中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 718.7900 | 724.9700 | 724.9700 | 728.0200 | 728.0200 |
欧元 | 758.8900 | 766.2200 | 766.2200 | 771.8300 | 771.8300 |
港币 | 92.3500 | 93.1500 | 93.1500 | 93.5300 | 93.5300 |
日元 | 4.8039 | 4.8204 | 4.8204 | 4.8577 | 4.8577 |
英镑 | 916.8400 | 923.4400 | 923.4400 | 930.2900 | 930.2900 |
澳大利亚元 | 464.6800 | 467.0800 | 467.0800 | 470.8000 | 470.8000 |
加拿大元 | 513.5200 | 516.2200 | 516.2200 | 520.2700 | 520.2700 |
泰铢 | 21.1300 | 21.2000 | 21.2000 | 21.3800 | 21.3800 |
新加坡元 | 537.3300 | 540.6800 | 540.6800 | 544.7500 | 544.7500 |
瑞士法郎 | 816.0900 | 823.6500 | 823.6500 | 830.0200 | 830.0200 |
澳门元 | 89.6100 | 90.4300 | 90.4300 | 90.8500 | 90.8500 |
瑞典克朗 | 66.1000 | 66.6500 | 66.6500 | 67.1900 | 67.1900 |
韩元 | 0.5125 | 0.5096 | 0.5096 | 0.5183 | 0.5183 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 巴西雷亚尔兑换智利比索
- 印度尼西亚盾兑换瑞士法郎
- 缅甸元兑换泰铢
- 美元兑换巴基斯坦卢比
- 泰铢兑换瑞典克朗
- 柬埔寨瑞尔兑换丹麦克朗
- 瑞士法郎兑换挪威克朗
- 俄罗斯卢布兑换新台币
- 韩元兑换印度尼西亚盾
- 瑞士法郎兑换阿根廷比索
- 俄罗斯卢布兑换印度卢比
- 马来西亚林吉特兑换巴基斯坦卢比
- 英镑兑换巴西雷亚尔
- 人民币兑换巴基斯坦卢比
- 新台币兑换科威特第纳尔
- 俄罗斯卢布兑换阿根廷比索
- 人民币兑换挪威克朗
- 印度尼西亚盾兑换埃及镑
- 马来西亚林吉特兑换挪威克朗
- 日元兑换埃及镑