中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 709.2500 | 709.0600 | 703.3000 | 711.8900 | 711.8900 |
欧元 | 787.8300 | 785.0400 | 761.6300 | 790.5300 | 794.3900 |
港币 | 91.0000 | 90.9600 | 90.2300 | 91.3000 | 91.3000 |
日元 | 4.9459 | 4.9731 | 4.8298 | 5.0070 | 5.0239 |
英镑 | 934.3400 | 930.0500 | 902.3200 | 936.3800 | 941.3200 |
澳大利亚元 | 477.9300 | 472.4300 | 458.3400 | 475.6400 | 478.1500 |
加拿大元 | 525.2600 | 522.0600 | 506.5000 | 525.6100 | 528.3900 |
泰铢 | 21.0900 | 20.9900 | 20.4200 | 21.1500 | 21.8200 |
新加坡元 | 545.5500 | 543.4600 | 527.3700 | 547.2800 | 550.1700 |
瑞士法郎 | 840.1100 | 839.7500 | 814.8900 | 845.6500 | 850.1200 |
澳门元 | 88.3100 | 88.3300 | 86.7400 | 88.6900 | 91.7100 |
瑞典克朗 | 69.1600 | 68.6900 | 66.6900 | 69.2500 | 69.5800 |
韩元 | 0.5320 | 0.5289 | 0.5185 | 0.5331 | 0.5525 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 马来西亚林吉特兑换泰铢
- 新台币兑换丹麦克朗
- 瑞士法郎兑换伊朗里亚尔
- 印度卢比兑换丹麦克朗
- 丹麦克朗兑换南非兰特
- 缅甸元兑换泰铢
- 泰铢兑换智利比索
- 印度卢比兑换南非兰特
- 墨西哥元兑换菲律宾比索
- 缅甸元兑换巴西雷亚尔
- 瑞士法郎兑换哈萨克斯坦坚戈
- 英镑兑换越南盾
- 港币兑换巴西雷亚尔
- 马来西亚林吉特兑换新加坡元
- 巴西雷亚尔兑换丹麦克朗
- 缅甸元兑换丹麦克朗
- 泰铢兑换土耳其里拉
- 新西兰元兑换科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑换墨西哥元
- 港币兑换泰铢