中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 707.3100 | 705.4200 | 705.4200 | 708.2300 | 708.2300 |
欧元 | 773.3400 | 770.8600 | 770.8600 | 776.2600 | 776.2600 |
港币 | 91.0400 | 90.7700 | 90.7700 | 91.1100 | 91.1100 |
日元 | 4.7601 | 4.7236 | 4.7236 | 4.7558 | 4.7558 |
英镑 | 923.6100 | 921.1200 | 921.1200 | 927.3800 | 927.3800 |
澳大利亚元 | 476.8200 | 475.8400 | 475.8400 | 479.0800 | 479.0800 |
加拿大元 | 514.6300 | 511.5400 | 511.5400 | 515.0200 | 515.0200 |
泰铢 | 21.1500 | 21.2300 | 21.2300 | 21.4100 | 21.4100 |
新加坡元 | 541.6200 | 539.8000 | 539.8000 | 543.6000 | 543.6000 |
瑞士法郎 | 825.7100 | 821.2200 | 821.2200 | 826.9800 | 826.9800 |
澳门元 | 88.3200 | 88.1600 | 88.1600 | 88.5100 | 88.5100 |
瑞典克朗 | 68.0800 | 67.9000 | 67.9000 | 68.4400 | 68.4400 |
韩元 | 0.5235 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5252 | 0.5252 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 韩元兑换阿根廷比索
- 新加坡元兑换印度尼西亚盾
- 印度卢比兑换哈萨克斯坦坚戈
- 丹麦克朗兑换南非兰特
- 俄罗斯卢布兑换巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑换智利比索
- 缅甸元兑换巴西雷亚尔
- 韩元兑换伊朗里亚尔
- 缅甸元兑换柬埔寨瑞尔
- 港币兑换欧元
- 加拿大元兑换新台币
- 欧元兑换印度卢比
- 伊朗里亚尔兑换阿根廷比索
- 新西兰元兑换柬埔寨瑞尔
- 丹麦克朗兑换哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑换科威特第纳尔
- 英镑兑换巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑换印度卢比
- 巴基斯坦卢比兑换埃及镑
- 埃及镑兑换哥伦比亚比索