中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 720.6900 | 728.9100 | 728.9100 | 731.9800 | 731.9800 |
欧元 | 823.1800 | 829.2700 | 829.2700 | 835.3400 | 835.3400 |
港币 | 92.8300 | 93.8900 | 93.8900 | 94.2700 | 94.2700 |
日元 | 5.0938 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 |
英镑 | 960.2300 | 967.8300 | 967.8300 | 975.0200 | 975.0200 |
澳大利亚元 | 463.0100 | 464.0200 | 464.0200 | 467.7100 | 467.7100 |
加拿大元 | 523.5500 | 525.6900 | 525.6900 | 529.8200 | 529.8200 |
泰铢 | 21.8000 | 21.7700 | 21.7700 | 21.9500 | 21.9500 |
新加坡元 | 551.8800 | 555.0200 | 555.0200 | 559.2000 | 559.2000 |
瑞士法郎 | 883.3000 | 891.2300 | 891.2300 | 898.1200 | 898.1200 |
澳门元 | 90.0600 | 91.1500 | 91.1500 | 91.5700 | 91.5700 |
瑞典克朗 | 75.3100 | 75.5800 | 75.5800 | 76.1800 | 76.1800 |
韩元 | 0.5120 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 澳大利亚元兑换新台币
- 缅甸元兑换哥伦比亚比索
- 印度尼西亚盾兑换墨西哥元
- 越南盾兑换巴西雷亚尔
- 人民币兑换新加坡元
- 马来西亚林吉特兑换瑞士法郎
- 澳大利亚元兑换巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑换澳门元
- 澳大利亚元兑换菲律宾比索
- 巴西雷亚尔兑换柬埔寨瑞尔
- 俄罗斯卢布兑换土耳其里拉
- 缅甸元兑换埃及镑
- 瑞士法郎兑换菲律宾比索
- 马来西亚林吉特兑换印度卢比
- 印度卢比兑换秘鲁索尔
- 欧元兑换印度卢比
- 挪威克朗兑换阿根廷比索
- 美元兑换埃及镑
- 瑞典克朗兑换哥伦比亚比索
- 人民币兑换泰铢