中国银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 709.0600 | 703.3000 | 711.8900 | 711.8900 | 709.2500 | 2024-09-07 18:32:32 |
欧元 | 785.0400 | 761.6300 | 790.5300 | 794.3900 | 787.8300 | 2024-09-07 18:32:32 |
港币 | 90.9600 | 90.2300 | 91.3000 | 91.3000 | 91.0000 | 2024-09-07 18:32:32 |
日元 | 4.9731 | 4.8298 | 5.0070 | 5.0239 | 4.9459 | 2024-09-07 18:32:32 |
英镑 | 930.0500 | 902.3200 | 936.3800 | 941.3200 | 934.3400 | 2024-09-07 18:32:32 |
澳大利亚元 | 472.4300 | 458.3400 | 475.6400 | 478.1500 | 477.9300 | 2024-09-07 18:32:32 |
加拿大元 | 522.0600 | 506.5000 | 525.6100 | 528.3900 | 525.2600 | 2024-09-07 18:32:32 |
泰铢 | 20.9900 | 20.4200 | 21.1500 | 21.8200 | 21.0900 | 2024-09-07 18:32:32 |
新加坡元 | 543.4600 | 527.3700 | 547.2800 | 550.1700 | 545.5500 | 2024-09-07 18:32:32 |
瑞士法郎 | 839.7500 | 814.8900 | 845.6500 | 850.1200 | 840.1100 | 2024-09-07 18:32:32 |
丹麦克朗 | 105.1200 | 102.0600 | 105.9600 | 106.4700 | 105.6100 | 2024-09-07 18:32:32 |
澳门元 | 88.3300 | 86.7400 | 88.6900 | 91.7100 | 88.3100 | 2024-09-07 18:32:32 |
马来西亚林吉特 | 163.4800 | - | 164.9500 | - | 163.6100 | 2024-09-07 18:32:32 |
挪威克朗 | 65.9400 | 64.0200 | 66.4600 | 66.7800 | 66.7100 | 2024-09-07 18:32:32 |
新西兰元 | 437.0600 | 424.1300 | 440.1400 | 442.9900 | 441.2000 | 2024-09-07 18:32:32 |
菲律宾比索 | 12.5600 | 12.0000 | 12.7200 | 13.4100 | 12.6500 | 2024-09-07 18:32:32 |
俄罗斯卢布 | 7.7300 | 7.3500 | 8.0500 | 8.4300 | 8.0400 | 2024-09-07 18:32:32 |
瑞典克朗 | 68.6900 | 66.6900 | 69.2500 | 69.5800 | 69.1600 | 2024-09-07 18:32:32 |
新台币 | - | 21.2600 | - | 23.3000 | 22.1300 | 2024-09-07 18:32:32 |
韩元 | 0.5289 | 0.5185 | 0.5331 | 0.5525 | 0.5320 | 2024-09-07 18:32:32 |
南非兰特 | 39.6200 | 38.1100 | 39.9000 | 41.4300 | 40.0500 | 2024-09-07 18:32:32 |
中行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的中国银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以中国银行及其各分行为准!