中国银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.9100 | 728.9100 | 731.9800 | 731.9800 | 720.6900 | 2025-04-20 04:54:02 |
欧元 | 829.2700 | 829.2700 | 835.3400 | 835.3400 | 823.1800 | 2025-04-20 04:54:02 |
港币 | 93.8900 | 93.8900 | 94.2700 | 94.2700 | 92.8300 | 2025-04-20 04:54:02 |
日元 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 | 5.0938 | 2025-04-20 04:54:02 |
英镑 | 967.8300 | 967.8300 | 975.0200 | 975.0200 | 960.2300 | 2025-04-20 04:54:02 |
澳大利亚元 | 464.0200 | 464.0200 | 467.7100 | 467.7100 | 463.0100 | 2025-04-20 04:54:02 |
加拿大元 | 525.6900 | 525.6900 | 529.8200 | 529.8200 | 523.5500 | 2025-04-20 04:54:02 |
泰铢 | 21.7700 | 21.7700 | 21.9500 | 21.9500 | 21.8000 | 2025-04-20 04:54:02 |
新加坡元 | 555.0200 | 555.0200 | 559.2000 | 559.2000 | 551.8800 | 2025-04-20 04:54:02 |
瑞士法郎 | 891.2300 | 891.2300 | 898.1200 | 898.1200 | 883.3000 | 2025-04-20 04:54:02 |
丹麦克朗 | 111.0100 | 111.0100 | 111.9100 | 111.9100 | 110.1400 | 2025-04-20 04:54:02 |
澳门元 | 91.1500 | 91.1500 | 91.5700 | 91.5700 | 90.0600 | 2025-04-20 04:54:02 |
马来西亚林吉特 | 164.8900 | - | 166.3800 | - | 164.1300 | 2025-04-20 04:54:02 |
挪威克朗 | 69.3900 | 69.3900 | 69.9500 | 69.9500 | 69.1900 | 2025-04-20 04:54:02 |
新西兰元 | 432.3100 | 432.3100 | 435.5600 | 435.5600 | 433.4800 | 2025-04-20 04:54:02 |
菲律宾比索 | 12.7400 | 12.7400 | 13.0000 | 13.0000 | 12.8700 | 2025-04-20 04:54:02 |
俄罗斯卢布 | 8.4200 | 8.4200 | 8.8500 | 8.8500 | 8.8800 | 2025-04-20 04:54:02 |
瑞典克朗 | 75.5800 | 75.5800 | 76.1800 | 76.1800 | 75.3100 | 2025-04-20 04:54:02 |
新台币 | - | 21.4800 | - | 23.5400 | 22.4600 | 2025-04-20 04:54:02 |
韩元 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5120 | 2025-04-20 04:54:02 |
南非兰特 | 38.5800 | 38.5800 | 39.0300 | 39.0300 | 38.4400 | 2025-04-20 04:54:02 |
中行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的中国银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以中国银行及其各分行为准!