国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:609.75(-1%)
- 开盘价616.33
- 最低价608.80
- 最高价617.40
- 昨收价615.94
更新时间:2024-12-06 09:57:28|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 609.70 | -1.02% | 616.00 | 609.06 | 616.00 | 616.00 | 2024-12-06 09:57:28 |
Au99.95 | 609.90 | -0.93% | 613.50 | 609.90 | 613.50 | 615.65 | 2024-12-06 09:57:28 |
Au(T+D) | 609.75 | -1% | 617.40 | 608.80 | 616.33 | 615.94 | 2024-12-06 09:57:28 |
mAu(T+D) | 609.80 | -1.04% | 617.30 | 608.08 | 616.80 | 616.19 | 2024-12-06 09:57:28 |
香港黄金 | 24303 | -0.5% | 24444 | 24247 | 24420 | 24424 | 2024-12-06 09:59:01 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:2618.00(-0.52%)
- 开盘价2631.81
- 最低价2618.35
- 最高价2633.75
- 昨收价2631.77
更新时间:2024-12-06 10:00:03|美元 / 盎司