国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:568.38(-0.74%)
- 开盘价571.06
- 最低价565.13
- 最高价574.10
- 昨收价572.60
更新时间:2024-09-07 19:45:10|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 568.00 | -0.84% | 573.00 | 566.50 | 571.70 | 572.84 | 2024-09-07 19:45:10 |
Au99.95 | 573.00 | 0.03% | 573.00 | 573.00 | 573.00 | 572.80 | 2024-09-07 19:45:10 |
Au(T+D) | 568.38 | -0.74% | 574.10 | 565.13 | 571.06 | 572.60 | 2024-09-07 19:45:10 |
mAu(T+D) | 568.88 | -0.68% | 574.00 | 566.50 | 571.50 | 572.80 | 2024-09-07 19:45:10 |
香港黄金 | 23180 | -0.76% | 23478 | 23066 | 23359 | 23357 | 2024-09-07 19:45:02 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:2496.97(-0.78%)
- 开盘价2516.67
- 最低价2497.37
- 最高价2529.06
- 昨收价2516.57
更新时间:2024-09-07 19:49:49|美元 / 盎司