澳大利亚元兑换港币汇率换算表
澳大利亚元 | 港币 | 澳大利亚元 | 港币 |
---|---|---|---|
5 AUD | 25.307165 HKD | 10 AUD | 50.61433 HKD |
20 AUD | 101.22866 HKD | 25 AUD | 126.535825 HKD |
50 AUD | 253.07165 HKD | 75 AUD | 379.607475 HKD |
100 AUD | 506.1433 HKD | 150 AUD | 759.21495 HKD |
200 AUD | 1012.2866 HKD | 250 AUD | 1265.35825 HKD |
500 AUD | 2530.7165 HKD | 750 AUD | 3796.07475 HKD |
1000 AUD | 5061.433 HKD | 5000 AUD | 25307.165 HKD |
10000 AUD | 50614.33 HKD | 50000 AUD | 253071.65 HKD |
相关汇率换算
- 澳大利亚元兑换港币汇率
- 澳大利亚元兑换欧元汇率
- 澳大利亚元兑换美元汇率
- 澳大利亚元兑换日元汇率
- 印度卢比兑换港币汇率
- 人民币兑换港币汇率
- 巴基斯坦卢比兑换港币汇率
- 澳大利亚元兑换泰铢汇率
- 新台币兑换港币汇率
- 英镑兑换港币汇率
- 土耳其里拉兑换港币汇率
- 韩元兑换港币汇率
- 阿根廷比索兑换港币汇率
- 越南盾兑换港币汇率
- 澳大利亚元兑换新台币汇率
- 澳大利亚元兑换墨西哥元汇率