港币兑换澳门元汇率换算表
港币 | 澳门元 | 港币 | 澳门元 |
---|---|---|---|
5 HKD | 5.149925 MOP | 10 HKD | 10.29985 MOP |
20 HKD | 20.5997 MOP | 25 HKD | 25.749625 MOP |
50 HKD | 51.49925 MOP | 75 HKD | 77.248875 MOP |
100 HKD | 102.9985 MOP | 150 HKD | 154.49775 MOP |
200 HKD | 205.997 MOP | 250 HKD | 257.49625 MOP |
500 HKD | 514.9925 MOP | 750 HKD | 772.48875 MOP |
1000 HKD | 1029.985 MOP | 5000 HKD | 5149.925 MOP |
10000 HKD | 10299.85 MOP | 50000 HKD | 51499.25 MOP |
相关汇率换算
- 港币兑换澳门元汇率
- 丹麦克朗兑换澳门元汇率
- 哈萨克斯坦坚戈兑换澳门元汇率
- 俄罗斯卢布兑换澳门元汇率
- 港币兑换巴基斯坦卢比汇率
- 港币兑换哈萨克斯坦坚戈汇率
- 港币兑换智利比索汇率
- 港币兑换墨西哥元汇率
- 新加坡元兑换澳门元汇率
- 港币兑换巴西雷亚尔汇率
- 美元兑换澳门元汇率
- 港币兑换土耳其里拉汇率
- 韩元兑换澳门元汇率
- 港币兑换挪威克朗汇率
- 港币兑换印度卢比汇率
- 墨西哥元兑换澳门元汇率