澳门元兑换欧元汇率换算表
澳门元 | 欧元 | 澳门元 | 欧元 |
---|---|---|---|
5 MOP | 0.594200187 EUR | 10 MOP | 1.188400374 EUR |
20 MOP | 2.376800748 EUR | 25 MOP | 2.971000935 EUR |
50 MOP | 5.94200187 EUR | 75 MOP | 8.913002805 EUR |
100 MOP | 11.88400374 EUR | 150 MOP | 17.82600561 EUR |
200 MOP | 23.76800748 EUR | 250 MOP | 29.71000935 EUR |
500 MOP | 59.4200187 EUR | 750 MOP | 89.13002805 EUR |
1000 MOP | 118.8400374 EUR | 5000 MOP | 594.200187 EUR |
10000 MOP | 1188.400374 EUR | 50000 MOP | 5942.00187 EUR |
相关汇率换算
- 澳门元兑换印度尼西亚盾汇率
- 澳门元兑换瑞典克朗汇率
- 巴西雷亚尔兑换欧元汇率
- 伊朗里亚尔兑换欧元汇率
- 美元兑换欧元汇率
- 港币兑换欧元汇率
- 哥伦比亚比索兑换欧元汇率
- 澳门元兑换巴基斯坦卢比汇率
- 澳门元兑换挪威克朗汇率
- 秘鲁索尔兑换欧元汇率
- 澳门元兑换缅甸元汇率
- 土耳其里拉兑换欧元汇率
- 菲律宾比索兑换欧元汇率
- 澳门元兑换美元汇率
- 澳门元兑换哥伦比亚比索汇率
- 丹麦克朗兑换欧元汇率