新台币兑换港币汇率换算表
新台币 | 港币 | 新台币 | 港币 |
---|---|---|---|
5 TWD | 1.26791 HKD | 10 TWD | 2.53582 HKD |
20 TWD | 5.07164 HKD | 25 TWD | 6.33955 HKD |
50 TWD | 12.6791 HKD | 75 TWD | 19.01865 HKD |
100 TWD | 25.3582 HKD | 150 TWD | 38.0373 HKD |
200 TWD | 50.7164 HKD | 250 TWD | 63.3955 HKD |
500 TWD | 126.791 HKD | 750 TWD | 190.1865 HKD |
1000 TWD | 253.582 HKD | 5000 TWD | 1267.91 HKD |
10000 TWD | 2535.82 HKD | 50000 TWD | 12679.1 HKD |
相关汇率换算
- 新台币兑换巴基斯坦卢比汇率
- 新台币兑换印度尼西亚盾汇率
- 加拿大元兑换港币汇率
- 瑞士法郎兑换港币汇率
- 新台币兑换英镑汇率
- 美元兑换港币汇率
- 马来西亚林吉特兑换港币汇率
- 新台币兑换韩元汇率
- 英镑兑换港币汇率
- 日元兑换港币汇率
- 菲律宾比索兑换港币汇率
- 韩元兑换港币汇率
- 新台币兑换智利比索汇率
- 土耳其里拉兑换港币汇率
- 新台币兑换土耳其里拉汇率
- 新台币兑换日元汇率