国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:896.68(-3.61%)
- 开盘价920.50
- 最低价895.10
- 最高价926.49
- 昨收价930.29

更新时间:2025-10-28 17:58:47|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU99.99 | 896.52 | -3.68% | 930.79 | 896.52 | 930.79 | 930.79 | 2025-10-28 17:58:47 |
| Au99.95 | 898.25 | -0.11% | 903.50 | 898.25 | 903.50 | 899.21 | 2025-10-28 17:58:47 |
| Au(T+D) | 896.68 | -3.61% | 926.49 | 895.10 | 920.50 | 930.29 | 2025-10-28 17:58:47 |
| mAu(T+D) | 897.00 | -3.59% | 927.00 | 896.80 | 921.60 | 930.43 | 2025-10-28 17:58:47 |
| 香港黄金 | 36239 | -2.1% | 37369 | 36128 | 37032 | 37017 | 2025-10-28 17:57:01 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:3903.93(-1.94%)
- 开盘价3986.25
- 最低价3904.28
- 最高价4019.63
- 昨收价3981.10

更新时间:2025-10-28 18:00:01|美元 / 盎司