中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.9600 | 726.9700 | 726.9700 | 730.0300 | 730.0300 |
欧元 | 749.7600 | 755.0500 | 755.0500 | 760.5800 | 760.5800 |
港币 | 92.0800 | 93.3100 | 93.3100 | 93.6900 | 93.6900 |
日元 | 4.6408 | 4.6544 | 4.6544 | 4.6904 | 4.6904 |
英镑 | 888.2400 | 894.1900 | 894.1900 | 900.8300 | 900.8300 |
澳大利亚元 | 451.7600 | 454.0800 | 454.0800 | 457.6900 | 457.6900 |
加拿大元 | 503.1700 | 505.9200 | 505.9200 | 509.8900 | 509.8900 |
泰铢 | 21.3000 | 21.4000 | 21.4000 | 21.5800 | 21.5800 |
新加坡元 | 532.1200 | 535.2100 | 535.2100 | 539.2400 | 539.2400 |
瑞士法郎 | 793.6200 | 799.8800 | 799.8800 | 806.0600 | 806.0600 |
澳门元 | 89.3500 | 90.5900 | 90.5900 | 91.0100 | 91.0100 |
瑞典克朗 | 65.5400 | 65.9000 | 65.9000 | 66.4200 | 66.4200 |
韩元 | 0.5043 | 0.5030 | 0.5030 | 0.5116 | 0.5116 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 澳大利亚元兑换澳门元
- 缅甸元兑换巴基斯坦卢比
- 日元兑换俄罗斯卢布
- 印度卢比兑换巴西雷亚尔
- 马来西亚林吉特兑换印度卢比
- 欧元兑换南非兰特
- 美元兑换智利比索
- 新台币兑换丹麦克朗
- 英镑兑换新西兰元
- 澳大利亚元兑换巴西雷亚尔
- 澳门元兑换智利比索
- 阿联酋迪拉姆兑换巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑换加拿大元
- 俄罗斯卢布兑换科威特第纳尔
- 俄罗斯卢布兑换澳门元
- 南非兰特 兑换埃及镑
- 南非兰特 兑换哥伦比亚比索
- 秘鲁索尔兑换挪威克朗
- 人民币兑换俄罗斯卢布
- 巴基斯坦卢比兑换哈萨克斯坦坚戈