中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 719.3500 | 723.3200 | 723.3200 | 726.3700 | 726.3700 |
欧元 | 765.1700 | 760.0800 | 760.0800 | 765.6500 | 765.6500 |
港币 | 92.4200 | 92.9200 | 92.9200 | 93.3000 | 93.3000 |
日元 | 4.6820 | 4.6371 | 4.6371 | 4.6730 | 4.6730 |
英镑 | 915.8900 | 912.9600 | 912.9600 | 919.7400 | 919.7400 |
澳大利亚元 | 472.2600 | 468.4800 | 468.4800 | 472.2000 | 472.2000 |
加拿大元 | 518.0000 | 515.7100 | 515.7100 | 519.7600 | 519.7600 |
泰铢 | 20.9400 | 20.8200 | 20.8200 | 20.9800 | 20.9800 |
新加坡元 | 539.9500 | 537.1200 | 537.1200 | 541.1700 | 541.1700 |
瑞士法郎 | 818.0700 | 815.4700 | 815.4700 | 821.7700 | 821.7700 |
澳门元 | 89.6900 | 90.2100 | 90.2100 | 90.6300 | 90.6300 |
瑞典克朗 | 66.1700 | 65.4500 | 65.4500 | 65.9700 | 65.9700 |
韩元 | 0.5193 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5233 | 0.5233 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 美元兑换泰铢
- 韩元兑换泰铢
- 新西兰元兑换印度卢比
- 港币兑换秘鲁索尔
- 澳大利亚元兑换菲律宾比索
- 土耳其里拉兑换阿根廷比索
- 欧元兑换丹麦克朗
- 日元兑换哥伦比亚比索
- 新加坡元兑换挪威克朗
- 美元兑换阿联酋迪拉姆
- 澳大利亚元兑换秘鲁索尔
- 美元兑换港币
- 澳大利亚元兑换柬埔寨瑞尔
- 马来西亚林吉特兑换巴基斯坦卢比
- 秘鲁索尔兑换埃及镑
- 新台币兑换哈萨克斯坦坚戈
- 欧元兑换墨西哥元
- 美元兑换柬埔寨瑞尔
- 马来西亚林吉特兑换新西兰元
- 土耳其里拉兑换巴基斯坦卢比