农业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.8610 | 710.8610 | 713.7090 | 713.7090 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
欧元 | 826.1130 | 826.1130 | 831.9170 | 831.9170 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
港币 | 91.4720 | 91.4720 | 91.8390 | 91.8390 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
日元 | 4.7060 | 4.7060 | 4.7390 | 4.7390 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
英镑 | 951.0250 | 951.0250 | 957.7050 | 957.7050 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
澳大利亚元 | 462.3510 | 462.3510 | 465.5990 | 465.5990 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
加拿大元 | 505.3800 | 505.3800 | 509.4400 | 509.4400 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
泰铢 | 21.7900 | 21.7900 | 21.9650 | 21.9650 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
新加坡元 | 548.4290 | 548.4290 | 552.2810 | 552.2810 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
瑞士法郎 | 894.8860 | 894.8860 | 902.0740 | 902.0740 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
丹麦克朗 | 110.5660 | 110.5660 | 111.4540 | 111.4540 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
澳门元 | 88.7320 | 88.7320 | 89.0880 | 89.0880 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
挪威克朗 | 70.5570 | 70.5570 | 71.1230 | 71.1230 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
瑞典克朗 | 75.2830 | 75.2830 | 75.8870 | 75.8870 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
韩元 | 0.4830 | 0.4830 | 0.5190 | 0.5190 | - | 2025-10-21 07:16:02 |
农行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的农业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以农业银行及其各分行为准!