农业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.7420 | 728.7420 | 731.6620 | 731.6620 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
欧元 | 757.3550 | 757.3550 | 762.6750 | 762.6750 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
港币 | 93.7950 | 93.7950 | 94.1700 | 94.1700 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
日元 | 4.6180 | 4.6180 | 4.6500 | 4.6500 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
英镑 | 910.9010 | 910.9010 | 917.2990 | 917.2990 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
澳大利亚元 | 452.3410 | 452.3410 | 455.5190 | 455.5190 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
加拿大元 | 504.3450 | 504.3450 | 508.3950 | 508.3950 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
泰铢 | 21.2380 | 21.2380 | 21.4090 | 21.4090 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
新加坡元 | 534.7420 | 534.7420 | 538.4980 | 538.4980 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
瑞士法郎 | 808.4880 | 808.4880 | 814.9820 | 814.9820 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
丹麦克朗 | 101.4720 | 101.4720 | 102.2880 | 102.2880 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
澳门元 | 91.0580 | 91.0580 | 91.4220 | 91.4220 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
挪威克朗 | 63.7440 | 63.7440 | 64.2560 | 64.2560 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
瑞典克朗 | 65.7410 | 65.7410 | 66.2690 | 66.2690 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
韩元 | 0.4740 | 0.4740 | 0.5090 | 0.5090 | - | 2024-12-27 10:18:01 |
农行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的农业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以农业银行及其各分行为准!