今日外汇牌价表
| 货币 | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||
| 美元 | 买:卖: | 708.7400711.7200 | 708.7400711.7200 | 708.9000711.3800 | 708.9000711.3800 | 708.8240711.6640 | 708.8240711.6640 | 708.7100711.7600 | 708.7100711.7600 |
| 欧元 | 买:卖: | 824.7400830.7900 | 824.7400830.7900 | 825.5400830.5900 | 825.5400830.5900 | 824.8830830.6770 | 824.8830830.6770 | 825.1100830.6600 | 825.1100830.6600 |
| 港币 | 买:卖: | 91.210091.5700 | 91.210091.5700 | 91.240091.5400 | 91.240091.5400 | 91.192091.5570 | 91.192091.5570 | 91.210091.5700 | 91.210091.5700 |
| 日元 | 买:卖: | 4.65534.6913 | 4.65534.6913 | 4.66134.6898 | 4.66134.6898 | 4.65804.6910 | 4.65804.6910 | 4.65844.6940 | 4.65844.6940 |
| 英镑 | 买:卖: | 942.3000949.3000 | 942.3000949.3000 | 943.1000948.8700 | 943.1000948.8700 | 942.3200948.9400 | 942.3200948.9400 | 942.5100949.6000 | 942.5100949.6000 |
| 澳大利亚元 | 买:卖: | 464.1100467.8000 | 464.1100467.8000 | 464.3500467.1900 | 464.3500467.1900 | 463.9650467.2250 | 463.9650467.2250 | 464.0800467.5700 | 464.0800467.5700 |
| 加拿大元 | 买:卖: | 505.5900509.5600 | 505.5900509.5600 | 505.8700508.9600 | 505.8700508.9600 | 505.2310509.2890 | 505.2310509.2890 | 505.5000509.3100 | 505.5000509.3100 |
| 泰铢 | 买:卖: | 21.820021.9600 | 21.820021.9600 | 21.820021.9500 | 21.820021.9500 | 21.788021.9630 | 21.788021.9630 | -- | -- |
| 新加坡元 | 买:卖: | 546.4000550.5100 | 546.4000550.5100 | 546.8800550.2200 | 546.8800550.2200 | 546.4410550.2790 | 546.4410550.2790 | 546.4200550.5300 | 546.4200550.5300 |
| 瑞士法郎 | 买:卖: | 891.0200897.9100 | 891.0200897.9100 | 891.9300897.3800 | 891.9300897.3800 | 890.8020897.9580 | 890.8020897.9580 | 891.2200897.9300 | 891.2200897.9300 |
| 丹麦克朗 | 买:卖: | 110.3800111.2600 | 110.3800111.2600 | 110.5200111.2000 | 110.5200111.2000 | 110.3770111.2630 | 110.3770111.2630 | 110.4300111.2600 | 110.4300111.2600 |
| 澳门元 | 买:卖: | 88.550088.9600 | 88.550088.9600 | 88.530088.9500 | 88.530088.9500 | 88.493088.8470 | 88.493088.8470 | -- | -- |
| 挪威克朗 | 买:卖: | 70.650071.2100 | 70.650071.2100 | 70.750071.1800 | 70.750071.1800 | 70.656071.2240 | 70.656071.2240 | 70.690071.2200 | 70.690071.2200 |
| 瑞典克朗 | 买:卖: | 75.460076.0600 | 75.460076.0600 | 75.540076.0000 | 75.540076.0000 | 75.437076.0430 | 75.437076.0430 | 75.490076.0600 | 75.490076.0600 |
| 韩元 | 买:卖: | 0.49230.4977 | 0.49230.4977 | 0.49180.4988 | 0.49180.4988 | 0.47700.5130 | 0.47700.5130 | 0.49270.5105 | 0.49270.5105 |
汇率网外汇牌价表提供中行、工行、农行等五大银行今日外汇牌价查询,你也可以点击下列菜单查看当天十大银行外汇牌价汇率,包含更多货币对以及外汇牌价更新时间。
本汇率表单位为100外币换算人民币;注意,此数据仅供参考,实际以金融机构为准!