交通银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.8400 | 710.8400 | 713.8900 | 713.8900 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
欧元 | 827.2600 | 827.2600 | 833.5600 | 833.5600 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
港币 | 91.5000 | 91.5000 | 91.9100 | 91.9100 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
日元 | 4.7137 | 4.7137 | 4.7497 | 4.7497 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
英镑 | 951.8100 | 951.8100 | 959.0600 | 959.0600 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
澳大利亚元 | 461.9400 | 461.9400 | 465.4600 | 465.4600 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
加拿大元 | 505.4000 | 505.4000 | 509.7500 | 509.7500 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
泰铢 | 21.7800 | 21.7800 | 21.9400 | 21.9400 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
新加坡元 | 548.6500 | 548.6500 | 552.8200 | 552.8200 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
瑞士法郎 | 896.5400 | 896.5400 | 904.2800 | 904.2800 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
丹麦克朗 | 110.7100 | - | 111.5900 | 111.5900 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
澳门元 | 88.8400 | 88.8400 | 89.1800 | 89.1800 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
马来西亚林吉特 | - | 167.8600 | - | - | - | 2025-10-21 07:22:02 |
挪威克朗 | 70.6100 | - | 71.1700 | 71.1700 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
新西兰元 | 407.4200 | 407.4200 | 410.6800 | 410.6800 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
菲律宾比索 | - | 12.2100 | - | - | - | 2025-10-21 07:22:02 |
瑞典克朗 | 75.3600 | - | 75.9600 | 75.9600 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
新台币 | - | 22.3600 | - | - | - | 2025-10-21 07:22:02 |
巴西雷亚尔 | 131.3500 | - | 133.4100 | 133.4100 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
韩元 | - | 0.4993 | 0.5048 | 0.5048 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
南非兰特 | 41.1500 | - | 41.4700 | 41.4700 | - | 2025-10-21 07:22:02 |
交行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的交通银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以交通银行及其各分行为准!