交通银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 722.5800 | 722.5800 | 725.6800 | 725.6800 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
欧元 | 813.1500 | 813.1500 | 819.3400 | 819.3400 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
港币 | 92.9000 | 92.9000 | 93.3200 | 93.3200 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
日元 | 4973.9200 | 4973.9200 | 5011.8400 | 5011.8400 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
英镑 | 959.6300 | 959.6300 | 966.9400 | 966.9400 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
澳大利亚元 | 462.9000 | 462.9000 | 466.4200 | 466.4200 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
加拿大元 | 517.5800 | 517.5800 | 522.0400 | 522.0400 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
泰铢 | 21.8900 | 21.8900 | 22.0500 | 22.0500 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
新加坡元 | 556.1200 | 556.1200 | 560.3500 | 560.3500 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
瑞士法郎 | 870.0000 | 870.0000 | 877.5000 | 877.5000 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
丹麦克朗 | 108.9500 | - | 109.8100 | 109.8100 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
澳门元 | 90.1800 | 90.1800 | 90.5400 | 90.5400 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
马来西亚林吉特 | - | 167.6100 | - | - | - | 2025-05-10 03:38:02 |
挪威克朗 | 69.6400 | - | 70.1800 | 70.1800 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
新西兰元 | 425.9600 | 425.9600 | 429.3800 | 429.3800 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
菲律宾比索 | - | 13.0200 | - | - | - | 2025-05-10 03:38:02 |
瑞典克朗 | 74.4200 | - | 75.0000 | 75.0000 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
新台币 | - | 23.0500 | - | - | - | 2025-05-10 03:38:02 |
巴西雷亚尔 | 127.5300 | - | 128.5500 | 128.5500 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
韩元 | - | 515.3400 | 521.0200 | 521.0200 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
南非兰特 | 39.4900 | - | 39.7900 | 39.7900 | - | 2025-05-10 03:38:02 |
交行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的交通银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以交通银行及其各分行为准!