交通银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.8100 | 728.8100 | 731.8000 | 731.8000 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
欧元 | 757.8000 | 757.8000 | 763.1200 | 763.1200 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
港币 | 93.8200 | 93.8200 | 94.1800 | 94.1800 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
日元 | 4611.2600 | 4611.2600 | 4643.6400 | 4643.6400 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
英镑 | 911.3700 | 911.3700 | 917.7700 | 917.7700 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
澳大利亚元 | 452.6600 | 452.6600 | 455.8200 | 455.8200 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
加拿大元 | 504.5700 | 504.5700 | 508.6100 | 508.6100 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
泰铢 | 21.2800 | 21.2800 | 21.4400 | 21.4400 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
新加坡元 | 535.2500 | 535.2500 | 538.9900 | 538.9900 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
瑞士法郎 | 808.8300 | 808.8300 | 815.3100 | 815.3100 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
丹麦克朗 | 101.5500 | - | 102.3500 | 102.3500 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
澳门元 | 91.0800 | 91.0800 | 91.4400 | 91.4400 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
马来西亚林吉特 | - | 162.6500 | - | - | - | 2024-12-27 09:44:03 |
挪威克朗 | 63.8000 | - | 64.3000 | 64.3000 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
新西兰元 | 408.9400 | 408.9400 | 412.2200 | 412.2200 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
菲律宾比索 | - | 12.5200 | - | - | - | 2024-12-27 09:44:03 |
瑞典克朗 | 65.7700 | - | 66.2900 | 66.2900 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
新台币 | - | 21.4000 | - | - | - | 2024-12-27 09:44:03 |
巴西雷亚尔 | 117.6300 | - | 118.5700 | 118.5700 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
韩元 | - | 491.8300 | 497.2500 | 497.2500 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
南非兰特 | 38.5800 | - | 38.8800 | 38.8800 | - | 2024-12-27 09:44:03 |
交行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的交通银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以交通银行及其各分行为准!