建设银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.5900 | 728.5900 | 731.7300 | 731.7300 | 729.9800 | 2024-12-27 09:58:02 |
欧元 | 757.5300 | 757.5300 | 762.6200 | 762.6200 | 759.9600 | 2024-12-27 09:58:02 |
港币 | 93.8100 | 93.8100 | 94.1900 | 94.1900 | 94.0000 | 2024-12-27 09:58:02 |
日元 | 4.6057 | 4.6057 | 4.6408 | 4.6408 | 4.6219 | 2024-12-27 09:58:02 |
英镑 | 910.9900 | 910.9900 | 917.8500 | 917.8500 | 914.1900 | 2024-12-27 09:58:02 |
澳大利亚元 | 452.3100 | 452.3100 | 455.7200 | 455.7200 | 453.9000 | 2024-12-27 09:58:02 |
加拿大元 | 504.6000 | 504.6000 | 508.4000 | 508.4000 | 506.3700 | 2024-12-27 09:58:02 |
新加坡元 | 534.9400 | 534.9400 | 538.9700 | 538.9700 | 536.8200 | 2024-12-27 09:58:02 |
瑞士法郎 | 808.4200 | 808.4200 | 814.5100 | 814.5100 | 811.2600 | 2024-12-27 09:58:02 |
丹麦克朗 | 101.5000 | 101.5000 | 102.2700 | 102.2700 | 101.8600 | 2024-12-27 09:58:02 |
挪威克朗 | 63.8100 | 63.8100 | 64.2900 | 64.2900 | 64.0300 | 2024-12-27 09:58:02 |
瑞典克朗 | 65.7600 | 65.7600 | 66.2500 | 66.2500 | 65.9900 | 2024-12-27 09:58:02 |
韩元 | 0.4915 | 0.4915 | 0.5093 | 0.5093 | 0.4935 | 2024-12-27 09:58:02 |
建行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的建设银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以建设银行及其各分行为准!