建设银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.9000 | 710.9000 | 713.9600 | 713.9600 | 712.2500 | 2025-10-21 07:08:01 |
欧元 | 826.5200 | 826.5200 | 832.0700 | 832.0700 | 829.1700 | 2025-10-21 07:08:01 |
港币 | 91.5100 | 91.5100 | 91.8700 | 91.8700 | 91.6900 | 2025-10-21 07:08:01 |
日元 | 4.7077 | 4.7077 | 4.7436 | 4.7436 | 4.7242 | 2025-10-21 07:08:01 |
英镑 | 951.3400 | 951.3400 | 958.5000 | 958.5000 | 954.6800 | 2025-10-21 07:08:01 |
澳大利亚元 | 462.5600 | 462.5600 | 466.0400 | 466.0400 | 464.1800 | 2025-10-21 07:08:01 |
加拿大元 | 505.7400 | 505.7400 | 509.5500 | 509.5500 | 507.5200 | 2025-10-21 07:08:01 |
新加坡元 | 548.5100 | 548.5100 | 552.6400 | 552.6400 | 550.4400 | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞士法郎 | 895.4300 | 895.4300 | 902.1700 | 902.1700 | 898.5800 | 2025-10-21 07:08:01 |
丹麦克朗 | 110.6300 | 110.6300 | 111.4600 | 111.4600 | 111.0200 | 2025-10-21 07:08:01 |
挪威克朗 | 70.6100 | 70.6100 | 71.1400 | 71.1400 | 70.8600 | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞典克朗 | 75.3400 | 75.3400 | 75.9000 | 75.9000 | 75.6000 | 2025-10-21 07:08:01 |
韩元 | 0.4993 | 0.4993 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5013 | 2025-10-21 07:08:01 |
建行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的建设银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以建设银行及其各分行为准!