光大银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.9606 | 713.8090 | 710.9606 | 710.9606 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
欧元 | 827.1469 | 833.7907 | 827.1469 | 827.1469 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
港币 | 91.4869 | 91.8535 | 91.4869 | 91.4869 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
日元 | 4.7115 | 4.7493 | 4.7115 | 4.7115 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
英镑 | 952.0852 | 959.7324 | 952.0852 | 952.0852 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
澳大利亚元 | 462.0703 | 465.7817 | 462.0703 | 462.0703 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
加拿大元 | 505.5664 | 509.6272 | 505.5664 | 505.5664 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
泰铢 | 21.7795 | 21.9545 | 21.7795 | 21.7795 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
新加坡元 | 548.5105 | 552.9163 | 548.5105 | 548.5105 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
瑞士法郎 | 896.1590 | 903.3570 | 896.1590 | 896.1590 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
丹麦克朗 | 110.7453 | 111.6349 | 110.7453 | 110.7453 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
澳门元 | 88.6904 | 89.0458 | 88.6904 | 88.6904 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
挪威克朗 | 70.6563 | 71.2239 | 70.6563 | 70.6563 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
新西兰元 | 407.7133 | 410.9881 | 407.7133 | 407.7133 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
瑞典克朗 | 75.4097 | 76.0155 | 75.4097 | 75.4097 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
新台币 | 23.2244 | 23.4110 | 23.2244 | 23.2244 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
韩元 | 0.4994 | 0.5034 | 0.4994 | 0.4994 | - | 2025-10-21 04:16:05 |
光大银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的光大银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以光大银行及其各分行为准!