光大银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.7272 | 722.5961 | 731.6467 | 731.6467 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
欧元 | 756.8068 | 732.4917 | 762.8856 | 762.8856 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
港币 | 93.7774 | 93.0256 | 94.1532 | 94.1532 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
日元 | 4.6032 | 4.4553 | 4.6402 | 4.6402 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
英镑 | 909.8570 | 880.6246 | 917.1650 | 917.1650 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
澳大利亚元 | 452.1823 | 437.6544 | 455.8143 | 455.8143 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
加拿大元 | 504.4167 | 488.2106 | 508.4683 | 508.4683 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
泰铢 | 21.2814 | 20.5977 | 21.4524 | 21.4524 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
新加坡元 | 534.6587 | 517.4809 | 538.9531 | 538.9531 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
瑞士法郎 | 807.6472 | 781.6987 | 814.1344 | 814.1344 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
澳门元 | 90.9520 | 90.2230 | 91.3166 | 91.3166 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
新西兰元 | 408.9963 | 395.8559 | 412.2815 | 412.2815 | - | 2024-12-27 09:24:34 |
光大银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的光大银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以光大银行及其各分行为准!