兴业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.0900 | 705.1100 | 713.8000 | 713.8000 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
欧元 | 826.3500 | 800.2300 | 832.9800 | 832.9800 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
港币 | 91.5400 | 90.7700 | 91.8900 | 91.8900 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
日元 | 4.7100 | 4.5600 | 4.7400 | 4.7400 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
英镑 | 951.3300 | 921.2600 | 958.9700 | 958.9700 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
澳大利亚元 | 462.4700 | 447.8500 | 466.1800 | 466.1800 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
加拿大元 | 505.7600 | 489.7800 | 509.8200 | 509.8200 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
新加坡元 | 548.6100 | 531.2700 | 553.0200 | 553.0200 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞士法郎 | 895.4500 | 867.1500 | 902.6400 | 902.6400 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
新西兰元 | 407.8900 | 394.9900 | 411.1600 | 411.1600 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞典克朗 | 75.3600 | 72.9700 | 75.9600 | 75.9600 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
新台币 | 22.8000 | 22.8000 | 24.2000 | 24.2000 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
韩元 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | - | 2025-10-21 07:08:01 |
兴业银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的兴业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以兴业银行及其各分行为准!