兴业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 731.8700 | 725.7100 | 734.6500 | 734.6500 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
欧元 | 748.1500 | 724.5000 | 754.1600 | 754.1600 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
港币 | 94.0300 | 93.2300 | 94.3800 | 94.3800 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
日元 | 4.6300 | 4.4900 | 4.6700 | 4.6700 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
英镑 | 891.1100 | 862.9400 | 898.2600 | 898.2600 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
澳大利亚元 | 451.5000 | 437.2300 | 455.1300 | 455.1300 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
加拿大元 | 507.7400 | 491.6900 | 511.8100 | 511.8100 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
新加坡元 | 533.0400 | 516.1900 | 537.3200 | 537.3200 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
瑞士法郎 | 796.6800 | 771.5000 | 803.0800 | 803.0800 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
新西兰元 | 408.9900 | 396.0600 | 412.2800 | 412.2800 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
瑞典克朗 | 64.9200 | 62.8700 | 65.4400 | 65.4400 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
新台币 | 21.7100 | 21.7100 | 23.0400 | 23.0400 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
韩元 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | - | 2025-01-14 10:18:03 |
兴业银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的兴业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以兴业银行及其各分行为准!