招商银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.7600 | 710.7600 | 713.8600 | 713.8600 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
欧元 | 825.8300 | 825.8300 | 832.4700 | 832.4700 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
港币 | 91.4800 | 91.4800 | 91.8400 | 91.8400 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
日元 | 4.7034 | 4.7034 | 4.7412 | 4.7412 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
英镑 | 950.6500 | 950.6500 | 958.2900 | 958.2900 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
澳大利亚元 | 462.1300 | 462.1300 | 465.8500 | 465.8500 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
加拿大元 | 505.4000 | 505.4000 | 509.4600 | 509.4600 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
新加坡元 | 548.2200 | 548.2200 | 552.6200 | 552.6200 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
瑞士法郎 | 894.9300 | 894.9300 | 902.1100 | 902.1100 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
新西兰元 | 407.5900 | 407.5900 | 410.8700 | 410.8700 | - | 2025-10-21 07:10:02 |
招行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的招商银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以招商银行及其各分行为准!