招商银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.8500 | 728.8500 | 732.0300 | 732.0300 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
欧元 | 757.3900 | 757.3900 | 763.4700 | 763.4700 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
港币 | 93.8300 | 93.8300 | 94.2100 | 94.2100 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
日元 | 4.6147 | 4.6147 | 4.6517 | 4.6517 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
英镑 | 910.9200 | 910.9200 | 918.2400 | 918.2400 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
澳大利亚元 | 452.3600 | 452.3600 | 456.0000 | 456.0000 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
加拿大元 | 504.6300 | 504.6300 | 508.6900 | 508.6900 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
新加坡元 | 534.8400 | 534.8400 | 539.1400 | 539.1400 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
瑞士法郎 | 808.8100 | 808.8100 | 815.3100 | 815.3100 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
新西兰元 | 408.9500 | 408.9500 | 412.2300 | 412.2300 | - | 2024-12-27 10:12:01 |
招行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的招商银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以招商银行及其各分行为准!