中信银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.8100 | - | 731.6300 | 731.6300 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
欧元 | 757.3900 | - | 762.1600 | 762.1600 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
港币 | 93.8470 | - | 94.1780 | 94.1780 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
日元 | 4.6066 | - | 4.6511 | 4.6511 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
英镑 | 910.7200 | - | 917.3800 | 917.3800 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
澳大利亚元 | 451.9100 | - | 455.8700 | 455.8700 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
加拿大元 | 504.3700 | - | 508.4600 | 508.4600 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
新加坡元 | 534.9000 | - | 538.1100 | 538.1100 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
瑞士法郎 | 808.7400 | - | 814.0200 | 814.0200 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
丹麦克朗 | 101.4600 | - | 102.2300 | 102.2300 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
澳门元 | 90.9400 | - | 91.5600 | 91.5600 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
挪威克朗 | 63.6600 | - | 64.3300 | 64.3300 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
新西兰元 | 408.3200 | - | 412.1500 | 412.1500 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
瑞典克朗 | 65.6600 | - | 66.3100 | 66.3100 | - | 2024-12-27 10:32:02 |
中信银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的中信银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以中信银行及其各分行为准!