工商银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.3300 | 728.3300 | 731.6900 | 731.6900 | 730.0100 | 2024-12-27 09:30:03 |
欧元 | 757.4500 | 757.4500 | 763.6900 | 763.6900 | 760.5700 | 2024-12-27 09:30:03 |
港币 | 93.7800 | 93.7800 | 94.2000 | 94.2000 | 93.9900 | 2024-12-27 09:30:03 |
日元 | 4.6100 | 4.6100 | 4.6480 | 4.6480 | 4.6290 | 2024-12-27 09:30:03 |
英镑 | 910.8800 | 910.8800 | 918.3800 | 918.3800 | 914.6300 | 2024-12-27 09:30:03 |
澳大利亚元 | 452.3000 | 452.3000 | 456.0200 | 456.0200 | 454.1600 | 2024-12-27 09:30:03 |
加拿大元 | 504.5000 | 504.5000 | 508.6500 | 508.6500 | 506.5750 | 2024-12-27 09:30:03 |
泰铢 | 21.2700 | 21.2700 | 21.4500 | 21.4500 | 21.3600 | 2024-12-27 09:30:03 |
新加坡元 | 535.0400 | 535.0400 | 539.4400 | 539.4400 | 537.2400 | 2024-12-27 09:30:03 |
瑞士法郎 | 808.8800 | 808.8800 | 815.5300 | 815.5300 | 812.2050 | 2024-12-27 09:30:03 |
丹麦克朗 | 101.5400 | 101.5400 | 102.3800 | 102.3800 | 101.9600 | 2024-12-27 09:30:03 |
澳门元 | 91.0000 | 91.0000 | 91.4600 | 91.4600 | 91.2300 | 2024-12-27 09:30:03 |
马来西亚林吉特 | 162.7300 | 162.7300 | 164.0700 | 164.0700 | 163.4000 | 2024-12-27 09:30:03 |
挪威克朗 | 63.7500 | 63.7500 | 64.2700 | 64.2700 | 64.0100 | 2024-12-27 09:30:03 |
新西兰元 | 408.8800 | 408.8800 | 412.2500 | 412.2500 | 410.5650 | 2024-12-27 09:30:03 |
俄罗斯卢布 | 7.0800 | 7.0800 | 7.5800 | 7.5800 | 7.3300 | 2024-12-27 09:30:03 |
瑞典克朗 | 65.7600 | 65.7600 | 66.3000 | 66.3000 | 66.0300 | 2024-12-27 09:30:03 |
韩元 | 0.4906 | 0.4906 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4938 | 2024-12-27 09:30:03 |
巴基斯坦卢比 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6346 | 2.6346 | 2.6239 | 2024-12-27 09:30:03 |
南非兰特 | 38.4800 | 38.4800 | 38.9800 | 38.9800 | 38.7300 | 2024-12-27 09:30:03 |
工行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的工商银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以工商银行及其各分行为准!