浦发银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.5200 | 704.8900 | 714.0900 | 714.0900 | 712.0200 | 2025-10-21 07:08:01 |
欧元 | 826.9800 | 803.6500 | 833.4600 | 833.4600 | 830.2200 | 2025-10-21 07:08:01 |
港币 | 91.4700 | 90.8300 | 91.8500 | 91.8500 | 91.6600 | 2025-10-21 07:08:01 |
日元 | 4.7100 | 4.5800 | 4.7500 | 4.7500 | 4.7300 | 2025-10-21 07:08:01 |
英镑 | 951.9700 | 925.2100 | 959.6300 | 959.6300 | 955.8000 | 2025-10-21 07:08:01 |
澳大利亚元 | 461.9700 | 448.9800 | 465.7800 | 465.7800 | 463.8300 | 2025-10-21 07:08:01 |
加拿大元 | 505.3900 | 491.2800 | 509.6700 | 509.6700 | 507.5300 | 2025-10-21 07:08:01 |
泰铢 | 21.7700 | 21.1600 | 22.0400 | 22.0400 | 21.8600 | 2025-10-21 07:08:01 |
新加坡元 | 548.4800 | 533.0000 | 552.7800 | 552.7800 | 550.6300 | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞士法郎 | 895.9800 | 870.7900 | 903.1900 | 903.1900 | 899.5800 | 2025-10-21 07:08:01 |
丹麦克朗 | 110.7000 | 106.6900 | 112.0400 | 112.0400 | 111.1400 | 2025-10-21 07:08:01 |
澳门元 | 88.7100 | 87.5000 | 89.1500 | 89.1500 | 88.9300 | 2025-10-21 07:08:01 |
马来西亚林吉特 | 167.8400 | 163.0900 | 169.1300 | 169.1300 | 168.4900 | 2025-10-21 07:08:01 |
挪威克朗 | 70.6400 | 68.6600 | 71.2200 | 71.2200 | 70.9300 | 2025-10-21 07:08:01 |
新西兰元 | 407.7100 | 396.2400 | 412.6300 | 412.6300 | 409.3500 | 2025-10-21 07:08:01 |
菲律宾比索 | 12.2000 | 12.0500 | 12.4400 | 12.4400 | 12.2500 | 2025-10-21 07:08:01 |
俄罗斯卢布 | 8.7700 | 8.5200 | 8.8800 | 8.8800 | 8.8100 | 2025-10-21 07:08:01 |
瑞典克朗 | 75.3700 | 73.2500 | 75.9800 | 75.9800 | 75.6700 | 2025-10-21 07:08:01 |
新台币 | 23.2100 | 22.4900 | 24.1300 | 24.1300 | 23.3100 | 2025-10-21 07:08:01 |
浦发银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的浦发银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以浦发银行及其各分行为准!