浦发银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 728.7400 | 722.6400 | 731.9200 | 731.9200 | 729.9500 | 2024-12-27 10:18:01 |
欧元 | 756.9500 | 735.6000 | 762.5900 | 762.5900 | 759.9200 | 2024-12-27 10:18:01 |
港币 | 93.8100 | 93.1500 | 94.1900 | 94.1900 | 94.0000 | 2024-12-27 10:18:01 |
日元 | 4.6100 | 4.4800 | 4.6500 | 4.6500 | 4.6300 | 2024-12-27 10:18:01 |
英镑 | 910.4800 | 884.8800 | 917.8000 | 917.8000 | 914.1400 | 2024-12-27 10:18:01 |
澳大利亚元 | 452.1300 | 439.4200 | 456.2600 | 456.2600 | 453.9500 | 2024-12-27 10:18:01 |
加拿大元 | 504.3800 | 490.2000 | 508.1800 | 508.1800 | 506.4100 | 2024-12-27 10:18:01 |
泰铢 | 21.2400 | 20.6400 | 21.5000 | 21.5000 | 21.3200 | 2024-12-27 10:18:01 |
新加坡元 | 534.5000 | 519.4200 | 538.4800 | 538.4800 | 536.6000 | 2024-12-27 10:18:01 |
瑞士法郎 | 807.9000 | 785.1900 | 814.0000 | 814.0000 | 811.1500 | 2024-12-27 10:18:01 |
丹麦克朗 | 101.4400 | 97.7700 | 102.6700 | 102.6700 | 101.8500 | 2024-12-27 10:18:01 |
澳门元 | 90.8600 | 89.7800 | 92.7100 | 92.7100 | 91.2400 | 2024-12-27 10:18:01 |
马来西亚林吉特 | 162.4000 | 157.8400 | 164.3700 | 164.3700 | 163.0600 | 2024-12-27 10:18:01 |
挪威克朗 | 63.7500 | 61.9500 | 64.2400 | 64.2400 | 64.0100 | 2024-12-27 10:18:01 |
新西兰元 | 408.7300 | 397.2400 | 413.6600 | 413.6600 | 410.3700 | 2024-12-27 10:18:01 |
菲律宾比索 | 12.5700 | 12.4100 | 12.8200 | 12.8200 | 12.6200 | 2024-12-27 10:18:01 |
俄罗斯卢布 | 7.2600 | 7.0600 | 7.3600 | 7.3600 | 7.3000 | 2024-12-27 10:18:01 |
瑞典克朗 | 65.7100 | 63.8700 | 66.2200 | 66.2200 | 65.9800 | 2024-12-27 10:18:01 |
新台币 | 22.1900 | 21.5000 | 23.0700 | 23.0700 | 22.2800 | 2024-12-27 10:18:01 |
浦发银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的浦发银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以浦发银行及其各分行为准!